淡江大學經濟學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 178 | 96 | 47 | 21 | 11 | 17 | |
| 103 | 178 | 116 | 70 | 8 | 18 | 20 | |
| 104 | 194 | 115 | 49 | 15 | 30 | 21 | |
| 105 | 169 | 128 | 86 | 2 | 22 | 18 | |
| 106 | 183 | 151 | 75 | 5 | 50 | 21 | |
| 107 | 135 | 113 | 67 | 1 | 23 | 22 | |
| 108 | 154 | 112 | 67 | 0 | 20 | 25 | |
| 109 | 127 | 89 | 55 | 0 | 20 | 14 | |
| 110 | 149 | 101 | 72 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 111 | 151 | 121 | 91 | 0 | 16 | 10 | 4 |
| 112 | 153 | 102 | 57 | 3 | 29 | 3 | 10 |
淡江大學經濟學系、所畢業生-畢業當年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 180 | 163 | 63 | 46 | 31 | 23 | |
| 102 | 181 | 154 | 63 | 53 | 23 | 15 | |
| 103 | 178 | 144 | 66 | 41 | 21 | 16 | |
| 104 | 194 | 146 | 48 | 40 | 40 | 18 | |
| 105 | 169 | 127 | 58 | 16 | 18 | 35 | |
| 106 | 184 | 119 | 50 | 13 | 38 | 18 | |
| 107 | 151 | 103 | 35 | 17 | 24 | 27 | |
| 108 | 154 | 80 | 36 | 12 | 21 | 11 | |
| 109 | 127 | 69 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
| 110 | 149 | 90 | 40 | 14 | 17 | 0 | 19 |
| 111 | 151 | 119 | 26 | 14 | 10 | 8 | 61 |
| 112 | 153 | 110 | 31 | 38 | 28 | 6 | 7 |
| 113 | 145 | 83 | 38 | 15 | 13 | 14 | 3 |
淡江大學產業經濟學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 143 | 114 | 100 | 46 | 30 | 24 | 14 |
| 103 | 134 | 110 | 87 | 60 | 11 | 16 | 23 |
| 104 | 129 | 107 | 95 | 49 | 8 | 38 | 12 |
| 105 | 135 | 114 | 99 | 68 | 7 | 24 | 15 |
| 106 | 139 | 92 | 75 | 56 | 2 | 17 | 17 |
| 107 | 105 | 86 | 67 | 52 | 0 | 15 | 19 |
| 108 | 98 | 69 | 60 | 46 | 2 | 12 | 9 |
| 109 | 92 | 58 | 51 | 39 | 1 | 11 | 7 |
| 110 | 111 | 81 | 51 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 111 | 97 | 67 | 47 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 112 | 109 | 77 | 45 | 0 | 24 | 4 | 4 |
淡江大學產業經濟學系、所畢業生-畢業當年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 126 | 112 | 105 | 52 | 29 | 24 | 7 |
| 102 | 147 | 90 | 77 | 29 | 31 | 17 | 13 |
| 103 | 134 | 112 | 94 | 40 | 35 | 19 | 18 |
| 104 | 129 | 90 | 81 | 27 | 20 | 34 | 9 |
| 105 | 135 | 110 | 101 | 54 | 11 | 36 | 9 |
| 106 | 139 | 87 | 80 | 46 | 15 | 19 | 7 |
| 107 | 105 | 86 | 67 | 52 | 0 | 15 | 19 |
| 108 | 98 | 77 | 50 | 21 | 12 | 17 | 27 |
| 109 | 92 | 62 | 53 | 30 | 9 | 14 | 9 |
| 110 | 111 | 72 | 55 | 20 | 18 | 17 | 12 |
| 111 | 97 | 64 | 29 | 8 | 14 | 6 | 7 |
| 112 | 109 | 79 | 39 | 10 | 20 | 6 | 4 |
| 113 | 85 | 51 | 15 | 4 | 17 | 7 | 8 |
淡江大學數位商務與經濟碩士學位學程畢業生-畢業滿1年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | (無畢業生) | ||||||
| 112 | (無畢業生) |
淡江大學數位商務與經濟碩士學位學程畢業生-畢業當年就業情形
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | (無畢業生) | ||||||
| 112 | (無畢業生) | ||||||
| 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
